부서별로 한 번씩 · 마감 11/7(금) 18:00 · 예산 초과 시 선착순
| 부서 | 인원 | AI 자동화 | 엑셀 | 보고서 | 예산(만원) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업 1팀 | 8 | 8 | — | 8 | 128 | 확정 |
| 영업 2팀 | 6 | 6 | — | 6 | 96 | 방금 들어옴 |
| 총무팀 | 4 | 4 | 4 | — | 72 | 확정 |
| 생산관리 | 12 | 12 | 12 | — | 216 | 검토 |
| 연구소 | 5 | — | 5 | 5 | 80 | 확정 |
| 합계 5부서 | 35 | 30 | 21 | 19 | 592 / 600 | 남은 예산 8 |
신청이 들어오면 줄이 하나 늘고 합계가 다시 계산됩니다 · 로그인은 이 안쪽 화면만 · 구클 시트